Tabela rozmiarów
| Krój | Rozmiar | Długość | Szerokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| Męski i Basic | XS | 68 | 43 | 18.5 |
| S | 70 | 47 | 19.5 | |
| M | 72 | 51 | 20.5 | |
| L | 74 | 55 | 21.5 | |
| XL | 76 | 59 | 22.5 | |
| 2XL | 78 | 64 | 23.5 | |
| 3XL | 81 | 70 | 24.5 | |
| Damski | XS | 62 | 40 | 15.5 |
| S | 64 | 44 | 16.5 | |
| M | 66 | 48 | 17.5 | |
| L | 68.5 | 52 | 18.5 | |
| XL | 71 | 58 | 19.5 | |
| 2XL | 73.5 | 64 | 20.5 | |
| Oversize | XS | 71 | 51 | 22.5 |
| S | 73 | 55 | 23 | |
| M | 75 | 59 | 23.5 | |
| L | 77 | 63 | 24 | |
| XL | 79 | 67 | 24.5 | |
| 2XL | 81 | 73 | 25 | |
| 3XL | 84 | 79 | 25.5 |



